Galerie

Region Zillertal

Freizeit in Zillertal

Im Zillertal erwarten Sie mit insgesamt 640 Pistenkilometern Skigebiete der Superlative. Sie finden unberührte Tiefschneehänge genauso wie anspruchsvolle Buckelpisten und auch eine Vielzahl von Familien freundlichen Abfahrten. Der Hintertuxer Gletscher lädt an 365 Tagen zum Skivergnügen.

mehr

Das Skigebiet Ski- & Gletscherwelt Zillertal 3000

Ski- & Gletscherwelt Zillertal 3000

In der Ski- & Gletscherwelt Zillertal 3000 erwarten Sie 227 Kilometer bestens präparierte Pisten.

mehr

Das Skigebiet Zillertal Arena

Zillertal Arena

Die größte Schnee- und Funarena im Zillertal mit den Orten Zell am Ziller, Gerlos, Königsleiten und Gerlosplatte.

mehr

Das Skigebiet Ski Optimal Hochfügen - Hochzillertal

Ski Optimal Hochfügen - Hochzillertal

Am Eingang des Zillertales liegt das Ski- und Snowboardparadies Fügen/Hochfügen, das bis Ende April als schneesicher gilt.

mehr

Objekt-Nr.: R-OES 020

Alpindomizil bei Hintertux

Beschreibung

Das **** Berghof in Hintertux am Fuße des mächtigen Tuxer Gletschers und nur 5 Gehminuten von der Seilbahn entfernt, ist der ideale Ausgangspunkt für zahlreiche sportliche Aktivitäten in den Bergen, Sommer wie Winter, und das perfekte Refugium für Erholung und Entspannung, für Genuss und Wellness.

Ausgezeichnete Gastronomie

In hellen, gemütlichen Stuben genießen Sie das Berghof Kulinarium mit großem Tiroler Frühstücksbuffet mit Bioecke, Saft Bar, frischen Brötchen und vielem mehr.

Am Abend werden Sie mit ausgezeichneten Gourmetmenüs mit regionalen und internationalen Köstlichkeiten verzaubert. Galadiners und verschiedene Themenbuffets zählen ebenso zu unseren Highlights wie ein typisches, österreichisches Gustodiner. Nachmittags warten süße und deftige Verführungen zur Stärkung zwischendurch auf Sie.

Genuss vom Feinsten, nicht umsonst sind wir vom österreichischen Gourmetführer "A la Carte" bereits zum dritten Mal in Folge zu den besten Restaurants Österreichs gezählt worden!

Wellness

In der Vital-Wellness-Welt mit herrlichem Gletscherpanorama lassen Sie Ihre Füße und Seele baumeln. Tiroler Stubensauna, Sole-Dampfbad, Römisches Dampfbad, Rosenbad, Erlebnisduschen, Kneipptretbecken, Ruheraum mit Wasserbetten, Innen- und Außenwhirlpools bieten zahlreiche Möglichkeiten zur Entspannung und Regeneration. Ein umfangreiches Massageprogramm ist für Sie zusammengestellt, um das Beste für Ihren Körper und Ihre Seele zu tun. Tanken Sie neue Energie und Kraft, erleben Sie Erholung pur!

Suiten & Familienapartments

Raum zum Wohnen, Raum zum Wohlfühlen finden Sie in den hellen, geräumigen und luxuriösen Doppelzimmern, Suiten und Familienappartements. Viel Holz, warme Farben, liebevolle Details prägen das ganze Haus. Wohlbehagen und Luxus sind für den Berghof eine Selbstverständlichkeit.

Sommerberg, ca. 100 m².

Zwei Schlafzimmer, eines davon mit getrennten Betten, großes Wohnzimmer, Kachelofen, SAT-TV, Telefon, Internetanschluss für ein Laptop (kostenpflichtig), Safe, Dachterrasse, Badezimmer mit Bad/Dusche und separater Toilette.

Kaserer I, ca. 70 – 80 m².

Zwei Schlafzimmer mit großzügigem Wohnbereich, SAT-TV, Telefon, Internetanschluss für ein Laptop (kostenpflichtig), Safe, Balkon, Badezimmer mit Bad/Dusche und Toilette, mit einem gemeinsamen Gang zu einer Wohneinheit verbunden.

Kaserer II, ca. 45 m².

Schlafzimmer mit großzügigem Wohnbereich, kleines zusätzliches Schlafzimmer mit einem Etagenbett, SAT-TV, Telefon, Internetanschluss für ein Laptop (kostenpflichtig), Safe, Balkon, Badezimmer mit Bad/Dusche und Toilette.

Suite Olperer, ca. 49 m².

Schlafzimmer mit großem Wohnbereich, Kachelofen, SAT-TV, Telefon, Internetanschluss für ein Laptop (kostenpflichtig), Safe, Südbalkon, Badezimmer mit Bad/Dusche und separate Toilette.

Doppelzimmer Kaserer, ca. 29 – 35 m².

Schlafzimmer mit großzügigem Wohnbereich, SAT-TV, Telefon, Internetanschluss für ein Laptop (kostenpflichtig), Safe, Balkon, Badezimmer mit Bad/Dusche und Toilette.

Doppelzimmer Frauenwand, ca. 27 m².

Schlafzimmer mit Sitzecke, SAT-TV, Telefon, Internetanschluss für ein Laptop (kostenpflichtig), Safe, größtenteils Balkon, teilweise Dachschräge, Badezimmer mit Bad/Dusche und Toilette.

Fragen Sie uns nach den verschiedenen, individuellen Wohnlösungen, je nach Größe der Familie oder Gruppe.

Preise

Alle Preise sind in € und gelten pro Person und Tag inklusive Gourmet-Halbpension und inklusive Steuern, exklusive Ortstaxe, die € 1,30 pro Person und Tag beträgt. Tiefgaragenplätze ebenfalls inklusive.

Zweibettzimmer Tuxerjoch

Winter Sommer und Herbst
    bis 6 Tage   ab 7 Tage
14.11.-20.12.09 EUR 77,00   75,00
20.12.-02.01.10 EUR 100,00   100,00
02.01.-09.01.10 EUR 100,00   86,00
09.01.-16.01.10 EUR 80,00   76,00
16.01.-30.01.10 EUR 80,00   80,00
30.01.-06.02.10 EUR 91,00   86,00
06.02.-13.02.10 EUR 95,00   91,00
13.02.-20.02.10 EUR 95,00   95,00
20.02.-20.03.10 EUR 95,00   91,00
20.03.-27.03.10 EUR 95,00   88,00
27.03.-10.04.10 EUR 95,00   95,00
10.04.-17.04.10 EUR 80,00   80,00
17.04.-02.05.10 EUR 80,00   76,00
 
  bis 6 Tage   ab 7 Tage
27.06. - 11.07.09
22.08. - 26.09.09
65,00   61,00
11.07. - 22.08.09 65,00   63,00
26.09. - 24.10.09 67,00   65,00
24.10. - 14.11.09 77,00   74,00
14.11. - 20.12.09 77,00   75,00


Doppelzimmer Frauenwand

Winter Sommer und Herbst
    bis 6 Tage   ab 7 Tage
14.11.-20.12.09 EUR 83,00   81,00
20.12.-02.01.10 EUR 117,00   117,00
02.01.-09.01.10 EUR 117,00   98,00
09.01.-16.01.10 EUR 89,00   85,00
16.01.-30.01.10 EUR 89,00   89,00
30.01.-06.02.10 EUR 103,00   98,00
06.02.-13.02.10 EUR 107,00   103,00
13.02.-20.02.10 EUR 107,00   107,00
20.02.-20.03.10 EUR 107,00   103,00
20.03.-27.03.10 EUR 107,00   100,00
27.03.-10.04.10 EUR 107,00   107,00
10.04.-17.04.10 EUR 89,00   89,00
17.04.-02.05.10 EUR 89,00   85,00
 
  bis 6 Tage   ab 7 Tage
27.06. - 11.07.09
22.08. - 26.09.09
65,00   61,00
11.07. - 22.08.09 65,00   63,00
26.09. - 24.10.09 67,00   65,00
24.10. - 14.11.09 77,00   74,00
14.11. - 20.12.09 77,00   75,00


Doppelzimmer Kaserer

Winter Sommer und Herbst
    bis 6 Tage   ab 7 Tage
14.11.-20.12.09 EUR 88,00   86,00
20.12.-02.01.10 EUR 126,00   126,00
02.01.-09.01.10 EUR 126,00   104,00
09.01.-16.01.10 EUR 95,00   91,00
16.01.-30.01.10 EUR 95,00   95,00
30.01.-06.02.10 EUR 110,00   104,00
06.02.-13.02.10 EUR 114,00   109,00
13.02.-20.02.10 EUR 114,00   114,00
20.02.-20.03.10 EUR 114,00   109,00
20.03.-27.03.10 EUR 114,00   106,00
27.03.-10.04.10 EUR 114,00   114,00
10.04.-17.04.10 EUR 95,00   95,00
17.04.-02.05.10 EUR 95,00   91,00
 
  bis 6 Tage   ab 7 Tage
27.06. - 11.07.09
22.08. - 26.09.09
65,00   61,00
11.07. - 22.08.09 65,00   63,00
26.09. - 24.10.09 67,00   65,00
24.10. - 14.11.09 77,00   74,00
14.11. - 20.12.09 77,00   75,00


Suite Olperer

Winter Sommer und Herbst
    bis 6 Tage   ab 7 Tage
14.11.-20.12.09 EUR 92,00   90,00
20.12.-02.01.10 EUR 136,00   136,00
02.01.-09.01.10 EUR 136,00   113,00
09.01.-16.01.10 EUR 103,00   99,00
16.01.-30.01.10 EUR 103,00   103,00
30.01.-06.02.10 EUR 119,00   113,00
06.02.-13.02.10 EUR 123,00   117,00
13.02.-20.02.10 EUR 123,00   123,00
20.02.-20.03.10 EUR 123,00   117,00
20.03.-27.03.10 EUR 123,00   114,00
27.03.-10.04.10 EUR 123,00   123,00
10.04.-17.04.10 EUR 103,00   103,00
17.04.-02.05.10 EUR 103,00   99,00
 
  bis 6 Tage   ab 7 Tage
27.06. - 11.07.09
22.08. - 26.09.09
65,00   61,00
11.07. - 22.08.09 65,00   63,00
26.09. - 24.10.09 67,00   65,00
24.10. - 14.11.09 77,00   74,00
14.11. - 20.12.09 77,00   75,00


Einzelzimmer Riffler

Winter Sommer und Herbst
    bis 6 Tage   ab 7 Tage
14.11.-20.12.09 EUR 98,00   96,00
20.12.-02.01.10 EUR 136,00   136,00
02.01.-09.01.10 EUR 136,00   113,00
09.01.-16.01.10 EUR 103,00   99,00
16.01.-30.01.10 EUR 103,00   103,00
30.01.-06.02.10 EUR 119,00   113,00
06.02.-13.02.10 EUR 123,00   117,00
13.02.-20.02.10 EUR 123,00   123,00
20.02.-20.03.10 EUR 123,00   117,00
20.03.-27.03.10 EUR 123,00   114,00
27.03.-10.04.10 EUR 123,00   123,00
10.04.-17.04.10 EUR 103,00   103,00
17.04.-02.05.10 EUR 103,00   99,00
 
  bis 6 Tage   ab 7 Tage
27.06. - 11.07.09
22.08. - 26.09.09
65,00   61,00
11.07. - 22.08.09 65,00   63,00
26.09. - 24.10.09 67,00   65,00
24.10. - 14.11.09 77,00   74,00
14.11. - 20.12.09 77,00   75,00


Fam. Appartement Sommerberg

Winter Sommer und Herbst
    bis 6 Tage   ab 7 Tage
14.11.-20.12.09 EUR 105,00   103,00
20.12.-02.01.10 EUR 148,00   148,00
02.01.-09.01.10 EUR 148,00   125,00
09.01.-16.01.10 EUR 115,00   111,00
16.01.-30.01.10 EUR 115,00   115,00
30.01.-06.02.10 EUR 133,00   127,00
06.02.-13.02.10 EUR 137,00   131,00
13.02.-20.02.10 EUR 137,00   137,00
20.02.-20.03.10 EUR 137,00   131,00
20.03.-27.03.10 EUR 137,00   128,00
27.03.-10.04.10 EUR 137,00   137,00
10.04.-17.04.10 EUR 115,00   115,00
17.04.-02.05.10 EUR 115,00   111,00
 
  bis 6 Tage   ab 7 Tage
27.06. - 11.07.09
22.08. - 26.09.09
65,00   61,00
11.07. - 22.08.09 65,00   63,00
26.09. - 24.10.09 67,00   65,00
24.10. - 14.11.09 77,00   74,00
14.11. - 20.12.09 77,00   75,00


Fam. Appartement Kaserer I

Winter Sommer und Herbst
    bis 6 Tage   ab 7 Tage
14.11.-20.12.09 EUR 105,00   103,00
20.12.-02.01.10 EUR 148,00   148,00
02.01.-09.01.10 EUR 148,00   125,00
09.01.-16.01.10 EUR 115,00   111,00
16.01.-30.01.10 EUR 115,00   115,00
30.01.-06.02.10 EUR 133,00   127,00
06.02.-13.02.10 EUR 137,00   131,00
13.02.-20.02.10 EUR 137,00   137,00
20.02.-20.03.10 EUR 137,00   131,00
20.03.-27.03.10 EUR 137,00   128,00
27.03.-10.04.10 EUR 137,00   137,00
10.04.-17.04.10 EUR 115,00   115,00
17.04.-02.05.10 EUR 115,00   111,00
 
  bis 6 Tage   ab 7 Tage
27.06. - 11.07.09
22.08. - 26.09.09
65,00   61,00
11.07. - 22.08.09 65,00   63,00
26.09. - 24.10.09 67,00   65,00
24.10. - 14.11.09 77,00   74,00
14.11. - 20.12.09 77,00   75,00


Fam. Appartement Kaserer II

Winter Sommer und Herbst
    bis 6 Tage   ab 7 Tage
14.11.-20.12.09 EUR 92,00   90,00
20.12.-02.01.10 EUR 136,00   136,00
02.01.-09.01.10 EUR 136,00   113,00
09.01.-16.01.10 EUR 103,00   99,00
16.01.-30.01.10 EUR 103,00   103,00
30.01.-06.02.10 EUR 119,00   113,00
06.02.-13.02.10 EUR 123,00   117,00
13.02.-20.02.10 EUR 123,00   117,00
20.02.-20.03.10 EUR 123,00   117,00
20.03.-27.03.10 EUR 123,00   114,00
27.03.-10.04.10 EUR 123,00   123,00
10.04.-17.04.10 EUR 103,00   103,00
17.04.-02.05.10 EUR 103,00   99,00
 
  bis 6 Tage   ab 7 Tage
27.06. - 11.07.09
22.08. - 26.09.09
65,00   61,00
11.07. - 22.08.09 65,00   63,00
26.09. - 24.10.09 67,00   65,00
24.10. - 14.11.09 77,00   74,00
14.11. - 20.12.09 77,00   75,00